Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Χαλκιδικής 5,26% 3.300
2 Κιλκίς 5,24% 2.878
3 Β' Δυτικής Αττικής 4,62% 3.525
4 Β' Θεσσαλονίκης 4,21% 7.858
5 Ημαθίας 4,04% 3.260
6 Α' Θεσσαλονίκης 3,92% 11.870
7 Μαγνησίας 3,89% 4.143
8 Β' Πειραιώς 3,69% 5.429
9 Δωδεκανήσου 3,69% 3.575
10 Λακωνίας 3,64% 1.927
11 Πέλλας 3,62% 3.091
12 Σάμου 3,55% 869
13 Έβρου 3,52% 2.956
14 Λέσβου 3,51% 2.043
15 Κορινθίας 3,41% 2.866
16 Καβάλας 3,34% 2.569
17 Βοιωτίας 3,23% 2.114
18 Πιερίας 3,21% 2.422
19 Κέρκυρας 3,18% 1.767
20 Α' Πειραιώς 3,18% 3.209
21 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 3,16% 6.987
22 Α' Ανατολικής Αττικής 3,16% 7.358
23 Α' Αθηνών 3,08% 7.313
24 Κεφαλληνίας 2,99% 679
25 Χίου 2,98% 908
26 Καστοριάς 2,98% 916
27 Δράμας 2,96% 1.731
28 Σερρών 2,94% 3.299
29 Γρεβενών 2,87% 646
30 Μεσσηνίας 2,87% 2.858
31 Λάρισας 2,82% 4.414
32 Φθιώτιδας 2,82% 2.647
33 Κυκλάδων 2,78% 2.003
34 Αιτωλοακαρνανίας 2,75% 3.722
35 Αργολίδος 2,69% 1.551
36 Φωκίδας 2,66% 644
37 Ευβοιας 2,64% 3.230
38 Ξάνθης 2,62% 1.594
39 Αρκαδίας 2,58% 1.551
40 Κοζάνης 2,54% 2.310
41 Χανίων 2,45% 2.075
42 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 2,42% 8.849
43 Ηλείας 2,40% 2.243
44 Φλώρινας 2,36% 767
45 Ζακύνθου 2,36% 518
46 Καρδίτσας 2,29% 1.765
47 Ροδόπης 2,17% 1.325
48 Αχαΐας 2,12% 3.603
49 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 2,00% 6.667
50 Ιωαννίνων 1,95% 1.900
51 Λευκάδας 1,83% 279
52 Τρικάλων 1,82% 1.542
53 Ρεθύμνης 1,72% 799
54 Πρέβεζας 1,65% 639
55 Ευρυτανίας 1,61% 230
56 Λασιθίου 1,61% 668
57 Θεσπρωτίας 1,60% 490
58 Ηρακλείου 1,51% 2.590
59 Αρτας 1,50% 728
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές